Цены на бетон в Рязани
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | руб/м3 5250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | руб/м3 5400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | руб/м3 5800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | руб/м3 6500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | руб/м3 7150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | руб/м3 7400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М200
5
23
5
|
П2, БСГ м В15 | руб/м3 5539 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 4950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Без добавок | ||
---|---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
цементный | 4300 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М100 | цементный | 4700 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М200 | цементный | Под заказ* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
ФБС 24.3-6
5
12
5
|
руб/м3 2219 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 24.4-6 | руб/м3 2978 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 24.5-6 | руб/м3 3709 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 24.6-6 | руб/м3 4407 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.3-6 | руб/м3 1365 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.4-6 | руб/м3 1798 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.5-6 | руб/м3 2226 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.6-6 | руб/м3 2692 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 9.3-6 | руб/м3 1004 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 9.4-6 | руб/м3 1311 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 9.5-6 | руб/м3 1624 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 9.6-6 | руб/м3 1984 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.4-3 | руб/м3 872 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.5-3 | руб/м3 1132 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 12.6-3 | руб/м3 1334 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС 24.2-6 | руб/м3 1498 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
ФБС БОКГ-24.4.6 | усечённый | руб/м3 2734 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Сухая смесь М50
5
41
5
|
руб/м3 2300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.06.2025
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.
Отзывы
Ирина
Частное лицо
Очень рада, что нашла вашу компанию. Цены на бетон более чем доступные, а качество на уровне. Спасибо за отличный сервис.
Читать далее
Владимир
Частное лицо
Цены на бетон в вашей компании одни из самых конкурентоспособных на рынке. Отличное соотношение цены и качества.
Читать далее
Наталья
Частное лицо
Ваша компания предлагает отличные цены на бетон. Заказывала для ремонта дорожек, осталась очень довольна качеством. Спасибо!
Читать далее
Елена
Частное лицо
Порадовались разумным ценам на бетон. Качество продукции отличное, обслуживание на высшем уровне. Спасибо за вашу работу.
Читать далее